 |
|
No.1
LV26451**
- 贈10,000 點
|
|
No.2
LV50194**
- 贈9,000點
|
|
No.3
LV 6255**
- 贈8,000 點
|
No.4
LV18778**
- 贈7,000 點
|
No.5
LV50702**
- 贈6,000 點
|
No.6
LV44113**
- 贈5,000 點
|
|
No.7
LV49946**
- 贈4,000 點
|
No.8
LV48350**
- 贈3,000 點
|
No.9
LV46832**
- 贈2,000 點
|
No.10
LV49043**
- 贈1,000 點
|
|
|
 |
 | |  |
(SweetJessica) |
∼表演中∼ |
最近上線時間 : 2018-04-24 18:43:52 |
|
免費文字聊天: 必需付費才可聊天 |
一對多視訊聊天: 免費視訊 |
一對一視訊聊天: 每分鐘 30 點 |
性別: 女性 |
年齡: 28 歲 |
血型: O型 |
身高: 166 公分(cm) |
體重: 46 公斤(kg) |
三圍: |
區域: 台中縣 |
|
|
|
|
|
| | 註﹕最高值 5分 |  |
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV1198357 ] 老司機 的評論:11表演到一半跟你說都沒人~沒FU第一次有被耍的感覺 ( 2018-04-11 19:13:03 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV4934711 ] 檳城打拼人 的評論:甜美又溫柔,不可多得,好想娶回家好好疼 ( 2018-03-15 18:39:56 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV1997895 ] 小新~~ 的評論:害羞的小姐姐~~ ( 2018-03-14 21:21:52 ) |
|
相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | 會員[ LV2133869 ] 李郡 的評論:身材好美貌佳 ( 2018-03-14 13:53:49 ) |
|
項次 | 日期 | 進入時間 | 離開時間 | 1 | 2018-04-24 | 18:17 | 18:43 | 26 分鐘 | 2 | | 16:35 | 18:12 | 97 分鐘 | 3 | | 14:08 | 16:29 | 140 分鐘 | 4 | | 12:04 | 14:00 | 116 分鐘 | 5 | 2018-04-23 | 19:30 | 23:38 | 248 分鐘 | 6 | | 18:51 | 18:59 | 8 分鐘 | 7 | | 18:42 | 18:43 | 1 分鐘 | 8 | | 18:15 | 18:23 | 8 分鐘 | 9 | | 14:19 | 18:12 | 233 分鐘 | 10 | | 11:42 | 14:00 | 138 分鐘 | 11 | 2018-04-20 | 16:44 | 20:28 | 224 分鐘 | 12 | 2018-04-19 | 14:46 | 15:44 | 59 分鐘 | 13 | 2018-04-18 | 19:10 | 19:46 | 36 分鐘 | 14 | | 16:00 | 19:08 | 188 分鐘 | 15 | | 12:11 | 13:41 | 90 分鐘 | 16 | 2018-04-17 | 17:13 | 21:10 | 237 分鐘 | 17 | | 16:11 | 16:19 | 8 分鐘 | 18 | | 13:33 | 16:06 | 153 分鐘 | 19 | | 11:53 | 13:27 | 93 分鐘 | 20 | | 11:31 | 11:48 | 17 分鐘 | 21 | 2018-04-16 | 22:05 | 23:34 | 90 分鐘 | 22 | | 14:04 | 14:27 | 23 分鐘 | 23 | | 13:41 | 14:00 | 19 分鐘 | 24 | | 12:46 | 13:38 | 52 分鐘 | 25 | 2018-04-13 | 18:42 | 20:43 | 122 分鐘 | 26 | | 18:25 | 18:34 | 9 分鐘 | 27 | | 15:49 | 17:43 | 113 分鐘 | 28 | | 15:06 | 15:46 | 40 分鐘 | 29 | | 13:38 | 15:04 | 85 分鐘 | 30 | 2018-04-12 | 19:05 | 21:56 | 171 分鐘 |
|
?>
|
|  |